Quantum Computing Funding Ranking
Quantum computing companies build gate-model or annealing quantum processors — superconducting, trapped-ion, photonic, neutral-atom and silicon-spin platforms — plus the control, error-correction and software stacks around them. This page ranks quantum computing companies worldwide by total disclosed venture and public-market funding.
48 companies~$16.2B tracked fundingdaily updates2026-11-05 last scan
| # | Company | Region / Country | Technology | Total Funding | Latest Round |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quantinuumreported US IPO, 2026Boulder, CO · est. 2021 | 🇺🇸 United StatesUnited States | ⚛️ quantum-computingTrapped-ion | ~$2.8BGiga | Ipo · 2026-06-03 |
| 2 | PsiQuantumPalo Alto, CA · est. 2016 | 🇺🇸 United StatesUnited States | ⚛️ quantum-computingPhotonic | ~$1.7BGiga | Government funding (CHIPS Act LOI) · 2026-11 |
| 3 | IonQNYSE: IONQCollege Park, MD · est. 2015 | 🇺🇸 United StatesUnited States | ⚛️ quantum-computingTrapped-ion | ~$1.5BGiga | Public equity offering · 2025-07 |
| 4 | SandboxAQPalo Alto, CA · est. 2016 | 🇺🇸 United StatesUnited States | ⚛️ quantum-computingAI + algorithms | ~$950MMega | Late-stage round · 2025-04 |
| 5 | D-Wave QuantumNYSE: QBTSBurnaby, BC · est. 1999 | 🇨🇦 North AmericaCanada | ⚛️ quantum-computingAnnealing + gate model | ~$900MMega | Government funding (CHIPS Act LOI) · 2026-11 |
| 6 | Multiverse ComputingSan Sebastián · est. 2019 | 🇪🇺 EuropeSpain | ⚛️ quantum-computingQuantum & quantum-inspired software | ~$875MMega | — |
| 7 | IQM Quantum ComputersEspoo · est. 2018 | 🇪🇺 EuropeFinland | ⚛️ quantum-computingSuperconducting | ~$710MMega | Series B · 2025-09 |
| 8 | Rigetti ComputingNasdaq: RGTIBerkeley, CA · est. 2013 | 🇺🇸 United StatesUnited States | ⚛️ quantum-computingSuperconducting | ~$700MMega | Government funding (CHIPS Act LOI) · 2026-11 |
| 9 | PasqalParis · est. 2019 | 🇪🇺 EuropeFrance | ⚛️ quantum-computingNeutral-atom | ~$590MMega | Spac · 2026-03-05 |
| 10 | Origin QuantumHefei, Anhui · est. 2017 | 🇨🇳 ChinaChina | ⚛️ quantum-computingSuperconducting | ~$560MMega | Reported raise · 2026-06-08 |
| 11 | Photonic Inc.Vancouver, BC · est. 2016 | 🇨🇦 North AmericaCanada | ⚛️ quantum-computingSilicon spin-photon | ~$471MMajor | Reported raise · 2026-05-13 |
| 12 | SpinQShenzhen · est. 2018 | 🇨🇳 ChinaChina | ⚛️ quantum-computingDesktop NMR + superconducting | ~$419MMajor | Series D · 2026-06-30 |
| 13 | Quantum MotionLondon · est. 2017 | 🇪🇺 EuropeUnited Kingdom | ⚛️ quantum-computingSilicon CMOS spin | ~$390MMajor | Reported raise · 2026-05-07 |
| 14 | QuantWareAmsterdam · est. 2021 | 🇪🇺 EuropeNetherlands | ⚛️ quantum-computingSuperconducting QPU foundry (VIO) | ~$378MMajor | Reported raise · 2026-05-05 |
| 15 | QuEra ComputingBoston, MA · est. 2018 | 🇺🇸 United StatesUnited States | ⚛️ quantum-computingNeutral-atom | ~$370MMajor | Series B · 2025-01 |
| 16 | Atom ComputingBerkeley, CA · est. 2018 | 🇺🇸 United StatesUnited States | ⚛️ quantum-computingNeutral-atom | ~$360MMajor | Government funding (CHIPS Act LOI) · 2026-11 |
| 17 | Oxford Quantum CircuitsReading · est. 2017 | 🇪🇺 EuropeUnited Kingdom | ⚛️ quantum-computingSuperconducting | ~$350MMajor | — |
| 18 | QuoblyGrenoble · est. 2022 | 🇪🇺 EuropeFrance | ⚛️ quantum-computingSilicon spin (FD-SOI) | ~$298MMajor | Reported raise · 2026-06-04 |
| 19 | Quantum MachinesTel Aviv · est. 2018 | 🌍 Middle EastIsrael | ⚛️ quantum-computingControl & orchestration | ~$220MMajor | Growth round · 2023-01 |
| 20 | InfleqtionBoulder, CO · est. 2007 | 🇺🇸 United StatesUnited States | ⚛️ quantum-computingNeutral-atom + sensing | ~$160MMajor | Government funding (CHIPS Act LOI) · 2026-11 |
| 21 | Alice & BobParis · est. 2020 | 🇪🇺 EuropeFrance | ⚛️ quantum-computingCat qubits (superconducting) | ~$160MMajor | Series B · 2025-01 |
| 22 | Quantum ArtTel Aviv · est. 2022 | 🌍 Middle EastIsrael | ⚛️ quantum-computingPhotonic | ~$127MMajor | Reported raise · 2025-12-11 |
| 23 | Q-CTRLSydney, NSW · est. 2017 | 🌏 Asia-PacificAustralia | ⚛️ quantum-computingError suppression software | ~$120MMajor | — |
| 24 | ClassiqTel Aviv · est. 2020 | 🌍 Middle EastIsrael | ⚛️ quantum-computingCircuit synthesis software | ~$110MMajor | — |
| 25 | Silicon Quantum ComputingSydney, NSW · est. 2017 | 🌏 Asia-PacificAustralia | ⚛️ quantum-computingAtomic silicon | ~$85MGrowth | — |
| 26 | RiverlaneCambridge · est. 2016 | 🇪🇺 EuropeUnited Kingdom | ⚛️ quantum-computingError correction & control | ~$80MGrowth | Series C · 2024-06 |
| 27 | Q.ANTStuttgart · est. 2021 | 🇪🇺 EuropeGermany | ⚛️ quantum-computingPhotonic (analog NISQ) | ~$75MGrowth | Series A · 2024-09 |
| 28 | Turing QuantumShanghai · est. 2020 | 🇨🇳 ChinaChina | ⚛️ quantum-computingPhotonic | ~$70MGrowth | Pre-Series A · 2021-12 |
| 29 | Quantum Computing Inc.Nasdaq: QUBTHoboken, NJ · est. 2018 | 🇺🇸 United StatesUnited States | ⚛️ quantum-computingPhotonic (analog) | ~$60MGrowth | — |
| 30 | QuandelaMassy · est. 2017 | 🇪🇺 EuropeFrance | ⚛️ quantum-computingPhotonic (semiconductor sources) | ~$60MGrowth | — |
| 31 | eleQtronMülheim an der Ruhr · est. 2020 | 🇪🇺 EuropeGermany | ⚛️ quantum-computingTrapped-ion | ~$58MGrowth | Series a · 2026-05-07 |
| 32 | planqcGarching bei München · est. 2022 | 🇪🇺 EuropeGermany | ⚛️ quantum-computingNeutral-atom | ~$55MGrowth | Series A + grants · 2024-06 |
| 33 | ORCA ComputingLondon · est. 2019 | 🇪🇺 EuropeUnited Kingdom | ⚛️ quantum-computingPhotonic + quantum memory | ~$48MGrowth | — |
| 34 | Nord QuantiqueSherbrooke, QC · est. 2020 | 🇨🇦 North AmericaCanada | ⚛️ quantum-computingBosonic superconducting | ~$44MGrowth | Series B · 2024-06 |
| 35 | PhasecraftBristol & London · est. 2019 | 🇪🇺 EuropeUnited Kingdom | ⚛️ quantum-computingAlgorithms & applications | ~$40MGrowth | — |
| 36 | H-Ray QuantumBeijing · est. 2021 | 🇨🇳 ChinaChina | ⚛️ quantum-computingTrapped-ion | ~$35MGrowth | — |
| 37 | QuiX QuantumEnschede · est. 2019 | 🇪🇺 EuropeNetherlands | ⚛️ quantum-computingPhotonic | ~$30MGrowth | — |
| 38 | QbloxDelft · est. 2019 | 🇪🇺 EuropeNetherlands | ⚛️ quantum-computingControl electronics | ~$30MGrowth | Series A · 2023-05 |
| 39 | Horizon Quantum ComputingSingapore · est. 2018 | 🌏 Asia-PacificSingapore | ⚛️ quantum-computingSoftware development tools | ~$30MGrowth | SPAC merger (announced) · 2025-04 |
| 40 | ParityQCInnsbruck · est. 2020 | 🇪🇺 EuropeAustria | ⚛️ quantum-computingArchitecture & OS | ~$28MGrowth | — |
| 41 | Kipu QuantumWalldorf & Karlsruhe · est. 2021 | 🇪🇺 EuropeGermany | ⚛️ quantum-computingAlgorithms & co-design | ~$25MGrowth | — |
| 42 | Alpine Quantum TechnologiesInnsbruck · est. 2018 | 🇪🇺 EuropeAustria | ⚛️ quantum-computingTrapped-ion | ~$25MGrowth | — |
| 43 | DiraqSydney, NSW · est. 2022 | 🌏 Asia-PacificAustralia | ⚛️ quantum-computingSilicon CMOS spin | ~$25MGrowth | — |
| 44 | Quantum BrillianceCanberra, ACT · est. 2019 | 🌏 Asia-PacificAustralia | ⚛️ quantum-computingDiamond NV | ~$25MGrowth | — |
| 45 | C12 Quantum ElectronicsParis · est. 2020 | 🇪🇺 EuropeFrance | ⚛️ quantum-computingCarbon nanotube | ~$20MGrowth | — |
| 46 | Boson QuantumBeijing · est. 2020 | 🇨🇳 ChinaChina | ⚛️ quantum-computingCoherent Ising machine | ~$20MGrowth | Series A · 2023-06 |
| 47 | EeroQChicago, IL · est. 2017 | 🇺🇸 United StatesUnited States | ⚛️ quantum-computingHelium (e-over-e) | ~$17MGrowth | — |
| 48 | QunaSysTokyo · est. 2018 | 🌏 Asia-PacificJapan | ⚛️ quantum-computingQuantum chemistry software | ~$10MGrowth | — |
Figures marked ~ are approximations from public reporting. See methodology. Data: companies.json (CC BY 4.0). For the full cross-technology table, see the global quantum funding rankings.