量子计算公司融资排行榜
量子计算公司研发门模型或退火型量子处理器 —— 超导、离子阱、光量子、中性原子、硅自旋等路线,以及配套的测控、纠错与软件栈。本页按累计披露融资额对全球量子计算公司排名,金额统一折算为美元。
48 家公司约 162 亿美元 已追踪融资每日 更新2026-11-05 最近扫描
| # | 公司 | 地区 · 国家 | 技术路线 | 累计披露融资 | 最近一轮 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quantinuumreported US IPO, 2026美国科罗拉多州博尔德 · 成立于 2021 | 🇺🇸 美国美国 | ⚛️ 量子计算离子阱 | 约 27.8 亿美元十亿美元级 | IPO 上市 · 2026-06-03 |
| 2 | PsiQuantum美国加州帕洛阿尔托 · 成立于 2016 | 🇺🇸 美国美国 | ⚛️ 量子计算光量子 | 约 16.7 亿美元十亿美元级 | 政府资助(《芯片法案》意向书) · 2026-11 |
| 3 | IonQNYSE: IONQ美国马里兰州大学公园市 · 成立于 2015 | 🇺🇸 美国美国 | ⚛️ 量子计算离子阱 | 约 15 亿美元十亿美元级 | 公开股权融资 · 2025-07 |
| 4 | SandboxAQ美国加州帕洛阿尔托 · 成立于 2016 | 🇺🇸 美国美国 | ⚛️ 量子计算AI 与算法 | 约 9.5 亿美元五亿美元级 | 后期轮 · 2025-04 |
| 5 | D-Wave QuantumNYSE: QBTS加拿大不列颠哥伦比亚省本拿比 · 成立于 1999 | 🇨🇦 北美加拿大 | ⚛️ 量子计算退火与门模型 | 约 9 亿美元五亿美元级 | 政府资助(《芯片法案》意向书) · 2026-11 |
| 6 | Multiverse Computing圣塞瓦斯蒂安 · 成立于 2019 | 🇪🇺 欧洲西班牙 | ⚛️ 量子计算量子与类量子软件 | 约 8.8 亿美元五亿美元级 | — |
| 7 | IQM Quantum Computers埃斯波 · 成立于 2018 | 🇪🇺 欧洲芬兰 | ⚛️ 量子计算超导 | 约 7.1 亿美元五亿美元级 | B 轮 · 2025-09 |
| 8 | Rigetti ComputingNasdaq: RGTI美国加州伯克利 · 成立于 2013 | 🇺🇸 美国美国 | ⚛️ 量子计算超导 | 约 7 亿美元五亿美元级 | 政府资助(《芯片法案》意向书) · 2026-11 |
| 9 | Pasqal巴黎 · 成立于 2019 | 🇪🇺 欧洲法国 | ⚛️ 量子计算中性原子 | 约 5.9 亿美元五亿美元级 | SPAC · 2026-03-05 |
| 10 | 本源量子 (Origin Quantum)安徽合肥 · 成立于 2017 | 🇨🇳 中国中国 | ⚛️ 量子计算超导 | 约 5.6 亿美元五亿美元级 | 媒体报道融资 · 2026-06-08 |
| 11 | Photonic Inc.加拿大温哥华 · 成立于 2016 | 🇨🇦 北美加拿大 | ⚛️ 量子计算硅自旋光子 | 约 4.7 亿美元亿美元级 | 媒体报道融资 · 2026-05-13 |
| 12 | 量旋科技 (SpinQ)深圳 · 成立于 2018 | 🇨🇳 中国中国 | ⚛️ 量子计算桌面核磁与超导 | 约 4.2 亿美元亿美元级 | D 轮 · 2026-06-30 |
| 13 | Quantum Motion伦敦 · 成立于 2017 | 🇪🇺 欧洲英国 | ⚛️ 量子计算硅 CMOS 自旋 | 约 3.9 亿美元亿美元级 | 媒体报道融资 · 2026-05-07 |
| 14 | QuantWare阿姆斯特丹 · 成立于 2021 | 🇪🇺 欧洲荷兰 | ⚛️ 量子计算超导 QPU 代工(VIO) | 约 3.8 亿美元亿美元级 | 媒体报道融资 · 2026-05-05 |
| 15 | QuEra Computing美国马萨诸塞州波士顿 · 成立于 2018 | 🇺🇸 美国美国 | ⚛️ 量子计算中性原子 | 约 3.7 亿美元亿美元级 | B 轮 · 2025-01 |
| 16 | Atom Computing美国加州伯克利 · 成立于 2018 | 🇺🇸 美国美国 | ⚛️ 量子计算中性原子 | 约 3.6 亿美元亿美元级 | 政府资助(《芯片法案》意向书) · 2026-11 |
| 17 | Oxford Quantum Circuits雷丁 · 成立于 2017 | 🇪🇺 欧洲英国 | ⚛️ 量子计算超导 | 约 3.5 亿美元亿美元级 | — |
| 18 | Quobly格勒诺布尔 · 成立于 2022 | 🇪🇺 欧洲法国 | ⚛️ 量子计算硅自旋(FD-SOI) | 约 3 亿美元亿美元级 | 媒体报道融资 · 2026-06-04 |
| 19 | Quantum Machines特拉维夫 · 成立于 2018 | 🌍 中东以色列 | ⚛️ 量子计算测控与编排 | 约 2.2 亿美元亿美元级 | 成长轮 · 2023-01 |
| 20 | Infleqtion美国科罗拉多州博尔德 · 成立于 2007 | 🇺🇸 美国美国 | ⚛️ 量子计算中性原子与传感 | 约 1.6 亿美元亿美元级 | 政府资助(《芯片法案》意向书) · 2026-11 |
| 21 | Alice & Bob巴黎 · 成立于 2020 | 🇪🇺 欧洲法国 | ⚛️ 量子计算超导猫态比特 | 约 1.6 亿美元亿美元级 | B 轮 · 2025-01 |
| 22 | Quantum Art特拉维夫 · 成立于 2022 | 🌍 中东以色列 | ⚛️ 量子计算光量子 | 约 1.3 亿美元亿美元级 | 媒体报道融资 · 2025-12-11 |
| 23 | Q-CTRL澳大利亚悉尼 · 成立于 2017 | 🌏 亚太澳大利亚 | ⚛️ 量子计算误差抑制软件 | 约 1.2 亿美元亿美元级 | — |
| 24 | Classiq特拉维夫 · 成立于 2020 | 🌍 中东以色列 | ⚛️ 量子计算线路综合软件 | 约 1.1 亿美元亿美元级 | — |
| 25 | Silicon Quantum Computing澳大利亚悉尼 · 成立于 2017 | 🌏 亚太澳大利亚 | ⚛️ 量子计算原子级硅 | 约 8500 万美元千万美元级 | — |
| 26 | Riverlane剑桥 · 成立于 2016 | 🇪🇺 欧洲英国 | ⚛️ 量子计算纠错与控制 | 约 8000 万美元千万美元级 | C 轮 · 2024-06 |
| 27 | Q.ANT斯图加特 · 成立于 2021 | 🇪🇺 欧洲德国 | ⚛️ 量子计算光量子(模拟 NISQ) | 约 7500 万美元千万美元级 | A 轮 · 2024-09 |
| 28 | 图灵量子 (Turing Quantum)上海 · 成立于 2020 | 🇨🇳 中国中国 | ⚛️ 量子计算光量子 | 约 7000 万美元千万美元级 | Pre-A 轮 · 2021-12 |
| 29 | Quantum Computing Inc.Nasdaq: QUBT美国新泽西州霍博肯 · 成立于 2018 | 🇺🇸 美国美国 | ⚛️ 量子计算光量子(模拟) | 约 6000 万美元千万美元级 | — |
| 30 | Quandela法国马西 · 成立于 2017 | 🇪🇺 欧洲法国 | ⚛️ 量子计算光量子(半导体光源) | 约 6000 万美元千万美元级 | — |
| 31 | eleQtron德国鲁尔区米尔海姆 · 成立于 2020 | 🇪🇺 欧洲德国 | ⚛️ 量子计算离子阱 | 约 5800 万美元千万美元级 | A 轮 · 2026-05-07 |
| 32 | planqc德国加兴 · 成立于 2022 | 🇪🇺 欧洲德国 | ⚛️ 量子计算中性原子 | 约 5500 万美元千万美元级 | A 轮及政府资助 · 2024-06 |
| 33 | ORCA Computing伦敦 · 成立于 2019 | 🇪🇺 欧洲英国 | ⚛️ 量子计算光量子与量子存储 | 约 4800 万美元千万美元级 | — |
| 34 | Nord Quantique加拿大魁北克省舍布鲁克 · 成立于 2020 | 🇨🇦 北美加拿大 | ⚛️ 量子计算玻色子超导 | 约 4400 万美元千万美元级 | B 轮 · 2024-06 |
| 35 | Phasecraft布里斯托与伦敦 · 成立于 2019 | 🇪🇺 欧洲英国 | ⚛️ 量子计算算法与应用 | 约 4000 万美元千万美元级 | — |
| 36 | 华翊量子 (H-Ray Quantum)北京 · 成立于 2021 | 🇨🇳 中国中国 | ⚛️ 量子计算离子阱 | 约 3500 万美元千万美元级 | — |
| 37 | QuiX Quantum恩斯赫德 · 成立于 2019 | 🇪🇺 欧洲荷兰 | ⚛️ 量子计算光量子 | 约 3000 万美元千万美元级 | — |
| 38 | Qblox代尔夫特 · 成立于 2019 | 🇪🇺 欧洲荷兰 | ⚛️ 量子计算测控电子学 | 约 3000 万美元千万美元级 | A 轮 · 2023-05 |
| 39 | Horizon Quantum Computing新加坡 · 成立于 2018 | 🌏 亚太新加坡 | ⚛️ 量子计算软件开发工具 | 约 3000 万美元千万美元级 | SPAC 合并(已宣布) · 2025-04 |
| 40 | ParityQC因斯布鲁克 · 成立于 2020 | 🇪🇺 欧洲奥地利 | ⚛️ 量子计算架构与操作系统 | 约 2800 万美元千万美元级 | — |
| 41 | Kipu Quantum德国沃尔多夫与卡尔斯鲁厄 · 成立于 2021 | 🇪🇺 欧洲德国 | ⚛️ 量子计算算法与软硬件协同 | 约 2500 万美元千万美元级 | — |
| 42 | Alpine Quantum Technologies因斯布鲁克 · 成立于 2018 | 🇪🇺 欧洲奥地利 | ⚛️ 量子计算离子阱 | 约 2500 万美元千万美元级 | — |
| 43 | Diraq澳大利亚悉尼 · 成立于 2022 | 🌏 亚太澳大利亚 | ⚛️ 量子计算硅 CMOS 自旋 | 约 2500 万美元千万美元级 | — |
| 44 | Quantum Brilliance澳大利亚堪培拉 · 成立于 2019 | 🌏 亚太澳大利亚 | ⚛️ 量子计算金刚石 NV 色心 | 约 2500 万美元千万美元级 | — |
| 45 | C12 Quantum Electronics巴黎 · 成立于 2020 | 🇪🇺 欧洲法国 | ⚛️ 量子计算碳纳米管 | 约 2000 万美元千万美元级 | — |
| 46 | 玻色量子 (Boson Quantum)北京 · 成立于 2020 | 🇨🇳 中国中国 | ⚛️ 量子计算相干伊辛机 | 约 2000 万美元千万美元级 | A 轮 · 2023-06 |
| 47 | EeroQ美国伊利诺伊州芝加哥 · 成立于 2017 | 🇺🇸 美国美国 | ⚛️ 量子计算液氦电子 | 约 1700 万美元千万美元级 | — |
| 48 | QunaSys东京 · 成立于 2018 | 🌏 亚太日本 | ⚛️ 量子计算量子化学软件 | 约 1000 万美元千万美元级 | — |
带「约」字的金额为依据公开报道整理的近似值。详见数据方法。原始数据:companies.json (CC BY 4.0). 查看跨技术路线的完整表格,请见全球量子融资排行榜。